Fondi raccolti per la Fondazione Nuova Specie
Le donazioni possono essere effettuate tramite accredito con bonifico bancario oppure tramite assegno bancario o postale intetstato a:
- "Associazione Nuova Specie ONLUS"
Causale: "Donazione per la Fondazione Nuova Specie"
Conto corrente postale: 12917712
IBAN: IT 47 T 07601 15700 000012917712 - "Fondazione Nuova Specie "
IBAN: IT 59 U 03359 01600 100000062915
L'Associazione Nuova Specie è una ONLUS costituitasi sin dal 1988 con sede a Troia (Fg). E' iscritta al N° 96/FG del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia. Codice Fiscale: 94010890716
Fino al 25 Febbraio 2011 sono stati raccolti 421.000 euro. Di seguito le donazioni dopo il 25 Febbraio.
| Donazioni: | € 126 142,00 |
| Rimanenti: | € 273 858,00 |
Aggiornato al: 29 Dicembre 2011
| Cognome | Nome | Versati (euro) |
| Alban | Fabio, Miriam, Isacco | 500.00 |
| ALSA | Lombardia | 2770.00 |
| ALSA | Foggia | 380.00 |
| ALSA | Basilicata | 500.00 |
| ALSA | Romagna | 8390.00 |
| ALSA | Marche | 2810.00 |
| ALSA | Veneto | 4480.00 |
| Bardi e Napolitano | Gaia | 1000.00 |
| Bellomo | Enzo | 1100.00 |
| Bilancio | Rainbow | 415.00 |
| Boldrini e Garbati | Silvio e Michela | 100.00 |
| Borgia | Rosangela | 100.00 |
| C. E. | 50.00 | |
| Camilli e Melchiorri | G. e S. | 200.00 |
| Caporossi | Giovanna | 600.00 |
| Casoli | Filomena | 30.00 |
| Cela | Sabrina | 600.00 |
| Centro Documentazione | 4030.00 | |
| Centro Documentazione | Video | 240.00 |
| Cesenatico | 1000.00 | |
| Ciccani | Patrizia | 100.00 |
| Cileo | Amelia | 200.00 |
| Cileo | Amelia (supervisione) | 50.00 |
| Cimetti | Raffaele | 400.00 |
| Cimetti e Recchia | R. e S. | 400.00 |
| Colicchio | Giuseppe | 100.00 |
| Cucina | 6845.00 | |
| Cupertino | Giuseppe | 100.00 |
| D'Errico | Maria Antonietta | 300.00 |
| D'Errico | Maria Antonietta | 200.00 |
| D'Errico | Barbara | 1000.00 |
| D'Errico | Maria Antonietta | 400.00 |
| De Polli | Ermanna | 400.00 |
| Di Brita | Biagio | 50.00 |
| Di Fiore | Maria | 100.00 |
| Di Gennaro | Antonella | 2500.00 |
| Di Leno | Nunzia | 200.00 |
| Domus | Troia | 1500.00 |
| Donati | Mila | 6590.00 |
| Droghini | Giancarlo | 600.00 |
| Duegiorni MAS | 500.00 | |
| DVD | Din Meta | 250.00 |
| DVD | Corso Albino | 300.00 |
| DVD | Settimane intensive | 740.00 |
| DVD | Corso | 550.00 |
| DVD | Maurizio - Lucia | 540.00 |
| Faldini | Franco | 2000.00 |
| Fanesi | Elisabetta | 200.00 |
| Fattore | Fernando | 200.00 |
| Festa Corso Adolescenza Albino | 450.00 | |
| Festa Corso Alla Sessualità | 1105.00 | |
| Festa Domus | 10250.00 | |
| Festa nascita Fondazione | 6615.00 | |
| Fontolan e Corazza | D. e E. | 1000.00 |
| Franceschini | Mauro | 100.00 |
| G. | D. | 200.00 |
| Galavotti | Paride e Mauro | 200.00 |
| GAS CMS | 2945.00 | |
| GAT Sarnico (BG) | 830.00 | |
| Gazzano | Vivette | 460.00 |
| Glorio | Monica | 50.00 |
| Goussot | Alain | 150.00 |
| Grandi | Maria | 1000.00 |
| Imma | Acqua | 260.00 |
| Imma | Acqua e pane | 50.00 |
| Kamasutra | Cioccolato | 105.00 |
| La Bella | Antonietta | 1000.00 |
| Laboratorio | Femminile | 250.00 |
| Laboratorio artigianale | 700.00 | |
| Laboratorio Orazi | 100.00 | |
| Lenci | Anna | 1000.00 |
| Liuzzi e Schiavone | D. e A. | 250.00 |
| Loiacono | Mariano (corsi) | 5500.00 |
| Loiacono | Mariano | 5000.00 |
| Lotteria Corso Adolescenza Albino | 670.00 | |
| Lotteria quadro | Natalizia | 335.00 |
| Manenti | Sara | 355.00 |
| Manenti | Emilia | 300.00 |
| Marchetti | Simonetta | 500.00 |
| Marroccoli | Filippo | 100.00 |
| Mastrangelo | Lisa | 50.00 |
| Maugeri | Agata | 100.00 |
| Mele | Elia | 150.00 |
| Mercatino Cesenatico | 530.00 | |
| Micheletti | Ivana | 1000.00 |
| Minichillo | Michela | 100.00 |
| Moroni | Piermaria | 200.00 |
| Morri | Davide | 100.00 |
| Motta | Paolo e Salvina | 100.00 |
| Napolitano | Gabriella | 280.00 |
| Orazi | Paride, Ombretta, Dina | 300.00 |
| Orazi e Beligni | P. e O. | 250.00 |
| Paiardini | Lino | 500.00 |
| Paparelle | Diego | 40.00 |
| Pellegrin | Franco | 500.00 |
| Piccoli Passi Per | 850.00 | |
| Pierlorenzi | Federico | 170.00 |
| Pietroforte | Maria Grazia | 500.00 |
| Pomeriggio Letterario Globale | 3600.00 | |
| Progetto Faama | 220.00 | |
| Progetto Rainbow | Nicola | 200.00 |
| Progetto Rainbow | 210.00 | |
| Putignano | Maria Teresa | 50.00 |
| Racconto Globale | 2710.00 | |
| Residuo prima 25 febbraio | 919.00 | |
| Rolfing | 400.00 | |
| Rosica | Pasqualone | 150.00 |
| Rosica e Fanesi | 150.00 | |
| Ruggiero | Patrizia | 400.00 |
| Semeraro | Michele | 150.00 |
| Seminario ricerca | 355.00 | |
| Sil - Raf | 50.00 | |
| Simentov | Concerto | 510.00 |
| Sorrentino | Massimiliano | 600.00 |
| Sorrentino | Andrea | 500.00 |
| Sorrentino e Toscano | E. e M. | 1000.00 |
| Straniero | Roberto | 400.00 |
| Supervisione | Mariano | 990.00 |
| Tartaglia | Joele | 180.00 |
| Taurisani | Sandro | 175.00 |
| Taurisani | Sandro e Stefania | 300.00 |
| Tomacelli serigrafia | 100.00 | |
| Tontarelli | Giusi | 500.00 |
| Totaro | Michele | 100.00 |
| Totaro | Alessio | 100.00 |
| Tour 5 regioni | Gadget | 1825.00 |
| Uova Pasqua 17-05-2011 | 1050.00 | |
| Urupia | Gadget | 105.00 |
| Vanni | Anna Maria | 500.00 |
| Velluto | Vincenzo | 200.00 |
| Velluto e Petruzzi | M.G. e C. | 100.00 |
| Ventura | Stefano | 2000.00 |
| Vilella | Sandra | 75.00 |
| Vino | Eugenia | 450.00 |
| Viti | Vania | 50.00 |
| Zaza | Dalhia | 25.00 |
| Zignani | Sonia | 335.00 |

