Fondi raccolti per la Fondazione Nuova Specie
| Donazioni: | € 230 178,00 |
| Rimanenti: | € 269 822,00 |
| Scadenza: | Aprile 2011 |
Aggiornato al: 30 Luglio 2010
| Cognome | Nome | Versati (euro) |
| Tonia | 150.00 | |
| Albani | Oscar | 100.00 |
| Alsa Abruzzo | 444.00 | |
| Alsa Foggia - Psicosi multipla | 470.00 | |
| Alsa Marche | 4440.00 | |
| Alsa Romagna | 570.00 | |
| Amadori | Tonino | 1000.00 |
| Amaducci | Davide | 1000.00 |
| Amaducci | Ezio | 1000.00 |
| Anna | Lenci | 1000.00 |
| Ans | 430.00 | |
| Ans - Corsi | 2000.00 | |
| ANS - Corso Rapporto Sessuale | 1800.00 | |
| Ans-Sarnico | 830.00 | |
| Arioli | Carla | 500.00 |
| Art Aladin | 786.00 | |
| Ass. Camminiamo Insieme | 1500.00 | |
| Ass. Nuova Specie | 1000.00 | |
| Barattini | F. e L. | 1000.00 |
| Bardi | Giuseppe | 5000.00 |
| Beligni | Ombretta | 310.00 |
| Bellantuono | Maria Grazia | 50.00 |
| Bellomo | Vincenzo | 800.00 |
| Bendelli | Giorgio e Donatella | 500.00 |
| Bisirri | Giorgio | 1000.00 |
| Boccadamo | Cosimo | 500.00 |
| Boldrini | Silvio | 500.00 |
| Bonuomo | Immacolata | 2320.00 |
| C. E. | 1000.00 | |
| Cassano | Salvatore | 3000.00 |
| Ceglie - Martiradonna | Vito e Marina | 300.00 |
| Cela | Sabrina | 500.00 |
| Cela - Di Gregorio | Sabrina e Francesco | 500.00 |
| Centro Documentazione | 5890.00 | |
| Centro Documentazione Audio/Video | 3310.00 | |
| Cerchio Magico | 150.00 | |
| Chiariello | Gianni | 1000.00 |
| Chiariello | Savino | 300.00 |
| Ciccani | Patrizia | 200.00 |
| Ciccolella | Nicola | 2500.00 |
| Cileo | Amelia | 520.00 |
| Cimetti | Antonio e Raffaele | 500.00 |
| Cimetti | Raffaele | 2000.00 |
| Cimetti | Antonio | 1000.00 |
| Cimetti - Recchia | Raffaele e Sandra | 2000.00 |
| Citton | Miriam | 300.00 |
| Citton | Isaia e Nadia | 5000.00 |
| Commemorazione Creanza P. | 290.00 | |
| Coppolillo | Anna Maria | 500.00 |
| Corazza | Ester | 100.00 |
| Corso Quadrimensionalismo | 2250.00 | |
| Cortesi | Manuel | 50.00 |
| Cotugno | Rosanna | 1500.00 |
| Creme | 55.00 | |
| Crestetto | Carla | 600.00 |
| Cucina | 7875.00 | |
| D'Altilia | Michelangelo | 1000.00 |
| D'Apolito | Filomeno | 1000.00 |
| D'Errico | Giovanni | 1500.00 |
| D'Errico | Rosanna | 200.00 |
| De Caro | Giovanni | 15000.00 |
| De Polli | Ermanna | 2000.00 |
| Del Grosso | Antonietta | 300.00 |
| Di Brita - Cibelli | B. - I. | 1000.00 |
| Di Cristetto | Carla | 600.00 |
| Di Gennaro | Antonella | 5000.00 |
| Di Leno | Nunzia | 200.00 |
| Di Sciuva | Elisabetta | 5000.00 |
| Di Sciuva | Marilisa | 3000.00 |
| Din - Tao | 380.00 | |
| Domus Tobia e Sara | 450.00 | |
| Donati | Mila | 1620.00 |
| Donne | Benedetta | 180.00 |
| Droghini | Giancarlo | 400.00 |
| Faldini | Franco, Paola, Alberto | 1000.00 |
| Fanesi | Marialetizia | 1000.00 |
| Fanesi - Rosica | Chicca e Luca | 150.00 |
| Ferrara | Silvio | 1000.00 |
| Festa Domus | 2830.00 | |
| Fina | Anna Laura | 300.00 |
| Firma libro | 550.00 | |
| Fulgenzi | Serena | 620.00 |
| Galavotti | Riccardo e figli | 2000.00 |
| GAS - CMS | 2770.00 | |
| Gas CMS | 920.00 | |
| Gas Osimo | 100.00 | |
| Gattini | Lorenza | 1000.00 |
| Giuliani | Fabrizio | 300.00 |
| Glorio | Monica | 1000.00 |
| Gonfiantini | Emiliano | 400.00 |
| Guidone | Natalizia (quadro) | 580.00 |
| Guidone | Natalizia | 150.00 |
| Iammarino | Anna | 50.00 |
| Jerovante | Pietro | 100.00 |
| Labella | Antonietta | 7000.00 |
| Laboratorio Artigianale | 5000.00 | |
| Laquintana | Concetta | 150.00 |
| Lasca | Gabriella | 310.00 |
| Lembo | Rosa | 800.00 |
| Lenci | Anna | 500.00 |
| Loiacono | Daniela | 1200.00 |
| Loiacono | Mariano | 5000.00 |
| Loiacono | Barbara | 1770.00 |
| Loiacono | Francesca | 1000.00 |
| Longo | Liliana | 500.00 |
| Longo | Fabio e Tiziana | 500.00 |
| Longo | Fabio | 1000.00 |
| Loporchio | Giuseppe | 50.00 |
| Loporchio | Titta | 1000.00 |
| Lotteria | Francesco - Sabrina | 1830.00 |
| Lotteria | Guidone | 370.00 |
| Mancini | Giovanna | 1000.00 |
| Manenti | Andrea | 2100.00 |
| Manenti | Sara | 370.00 |
| Marroccoli | Filippo | 250.00 |
| Marsicovetere | Maria | 500.00 |
| Marzocchi | Carolina | 300.00 |
| Mastrangelo | Francesco | 1000.00 |
| Mastrangelo | Carmine | 300.00 |
| Mastrangelo | Giusy | 200.00 |
| Mastrangelo | Lisa | 1000.00 |
| Mazzali | Maria Rita | 1000.00 |
| Mazzola | Lorella | 100.00 |
| Mazzone | Fiorella | 200.00 |
| Milone | Donata | 100.00 |
| Motta | Ekaterina | 520.00 |
| Napolitano | Gabriella | 5130.00 |
| Orazi | Raffaele | 500.00 |
| Orazi - Lorenzini | F. e R. | 500.00 |
| Padalino | Filena | 250.00 |
| Palermo | Patrizia | 200.00 |
| Palermo | Daniela | 260.00 |
| Pascolla | Giuseppe | 5000.00 |
| Pavone | Leonardo | 500.00 |
| Perilli | Cadia | 1000.00 |
| Petrelli | Isabella | 150.00 |
| Pietroforte | Loredana | 2000.00 |
| Pomeriggio Letterario Globale | 1390.00 | |
| PON genitori Ordona | 300.00 | |
| Pontrandolfo | Elena | 1000.00 |
| Procaccini | Lara | 2265.00 |
| Quadro Garbati | 400.00 | |
| Quarticelli | Angela | 150.00 |
| Quarticelli | Dina | 1000.00 |
| Recchia | Cindy | 2000.00 |
| Recchia - Gazzano | Vito e Vivette | 3000.00 |
| Recchia - Mastrangelo | Sandra e Giusy | 500.00 |
| Rendinella | Annarita | 104.00 |
| Ricci | Filomena | 100.00 |
| Rinaldi | Dina | 1000.00 |
| Riti Urbino | 510.00 | |
| Rosica | Franco | 200.00 |
| Rosica | Luca | 50.00 |
| Rosy e Dina | 300.00 | |
| Rupalti | Massimiliano | 100.00 |
| Sabati di Maria | 1750.00 | |
| Santoro | Fiorenzo e Monina | 1000.00 |
| Sella | Maurizio | 1000.00 |
| Semeraro | Natale | 3000.00 |
| Senza Faccia | 1750.00 | |
| Sguera | Vincenzo | 5000.00 |
| Signorile | Michele | 200.00 |
| Sotto L'albero | 1975.00 | |
| Speriment. coop. copanda | 1000.00 | |
| Supervisioni | 250.00 | |
| T.D.G. | 1960.00 | |
| Tamburri | Lucia | 1000.00 |
| Tangorra | Enrico | 1000.00 |
| Tommasi | Tiziana | 300.00 |
| Totaro | Sanna | 10.00 |
| Totaro | Michele | 1000.00 |
| Trio Nuova Specie | 120.00 | |
| Tuci | Franca | 500.00 |
| Und | Gaetano, Cristian, Giusi | 1200.00 |
| Valdettaro | Giulia | 120.00 |
| Velluto | Giovanna | 2000.00 |
| Viaggio Basilicata | 1100.00 | |
| Villa Terronia | 7270.00 | |
| Vino | Eugenia | 500.00 |
| Zignani | Sonia | 550.00 |

